m carbon karfe bututu
Carbon sumul karfe bututu ne irin tsiri karfe.Bututun ƙarfe tare da ɓarna mai ɓarna, bututu masu yawa da ake amfani da su don jigilar ruwa, kamar jigilar mai, iskar gas, iskar gas, ruwa da wasu abubuwa masu ƙarfi kamar bututu.Karfe da zagaye karfe da sauran m karfe idan aka kwatanta da guda lankwasawa ƙarfi a cikin wannan lankwasawa, m nauyi, wani tattalin arziki sashe na karfe, ana amfani da ko'ina a yi na tsarin sassa da inji sassa, kamar mai rawar soja bututu, Keke Frames. da kayan aikin ginin karfe.A amfani da carbon sumul karfe bututu masana'anta zobe sassa na iya inganta kayan amfani, sauƙaƙa da masana'antu tsari, ajiye kayan da kuma aiki lokaci, kamar mirgina hali zobba, Jaket, da dai sauransu, An yadu amfani da ƙera karfe bututu.
Girman bututun ƙarfe mara nauyi
Matsakaicin diamita: 36" (914.4mm)
Mafi qarancin diamita: 1/2" (21.3mm)
Matsakaicin kauri: 80mm
mafi ƙarancin kauri: 2.11mm
SCH: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
Cikakken Bayani | Daidaitaccen fakitin teku (kunshin kwalayen katako, fakitin pvc, ko wani fakitin) |
Girman kwantena | 20ft GP: 5898mm (tsawon) x2352mm (Nisa) x2393mm (Mai girma) |
40ft GP: 12032mm (tsawon) x2352mm (Nisa) x2393mm (High) | |
40ft HC: 12032mm (Length) x2352mm (Nisa) x2698mm (High) |
Amfani
Bututun ruwa mai sanyi | Turi/condensate bututu | Bututu mai musayar zafi | Bututun ruwa / bakin teku | Zubar da bututu | Bututun masana'antu |
Bututun mai da iskar gas | Bututun fadan wuta | Gina / tsarin bututu | Bututun ban ruwa | Magudanar ruwa/bututun najasa | Tushen tukunyar jirgi |
Tufafi
Farashin 3PE | 3PP Rufi | Farashin FBE | Rufin Epoxy | Zane na Musamman |
Standard of carbon sumul karfe bututu
ASTM A53 Gr.B | Baƙar fata da zafin tsoma bututun ƙarfe mai lulluɓe da tutiya mai walƙiya kuma maras sumul |
ASTM A106 Gr.B | Karfe carbon mara sumul don sabis na zafin zafi |
ASTM SA179 | Ƙarƙashin ƙaƙƙarfan carbon karfe mai musanya zafi da bututu mai sanyi mara ƙarfi |
ASTM SA192 | Sumul carbon karfe tukunyar jirgi bututu don babban matsa lamba |
ASTM SA210 | Matsakaici-carbon tukunyar jirgi da superheater bututu |
ASTM A213 | Gilashin ƙarfe-karfe mara nauyi, babban zafi, da bututun musayar zafi |
ASTM A333 GR.6 | bututun ƙarfe maras sumul da welded carbon da gami da bututun ƙarfe wanda aka yi niyya don amfani a ƙananan yanayin zafi. |
ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Bututun ƙarfe-karfe mara ƙarfi don sabis na zafi mai zafi |
Saukewa: ASTM A336 | Alloy karfe forgings ga matsa lamba da kuma high-zazzabi sassa |
ASTM SA519 4140/4130 | Carbon mara nauyi don bututun inji |
API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Bututun ƙarfe mara nauyi don casing |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Bututun ƙarfe mara ƙarfi don bututun layi |
Farashin 17175 | Bututun ƙarfe mara ƙarfi don ɗaga murya |
Saukewa: DN2391 | Bututun da aka zana sanyi mara kyau |
DIN 1629 | Bututun ƙarfe mara nauyi madauwari mara nauyi bisa buƙatu na musamman |
Abubuwan sinadaran & kayan aikin injiniya
Daidaitawa | Daraja | Abubuwan sinadaran (%) | Kayayyakin Injini | |||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Ƙarfin Ƙarfi (Mpa) | Ƙarfin Haɓaka (Mpa) | |
A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
Saukewa: API5L | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥ 621 | ≥552 |
Rarraba bututun ƙarfe maras sumul
Nau'ukan | Aikace-aikace |
Manufofin Tsarin | Tsarin gabaɗaya da injiniyoyi |
Ayyukan Liquid | Man fetur, iskar gas da sauran ruwayen isarwa |
Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara | Steam da tukunyar jirgi masana'antu |
Hidimar Pillar Service | Taimakon na'ura mai aiki da karfin ruwa |
Auto Semi-shaft Casing | Auto sem-shaft casing |
Bututun Layi | Isar da mai da iskar gas |
Tubing da Casing | Isar da mai da iskar gas |
Bututun Haɗawa | To hakowa |
Bututu Hakowa na Geological | Hakowa na kasa |
Bututun wuta, bututun musayar zafi | Bututun wuta, masu musayar zafi |
Hakuri na bututun ƙarfe maras sumul
Nau'in bututu | Girman bututu (mm) | Haƙuri |
Zafafan birgima | OD <50 | ± 0.50mm |
OD≥50 | ± 1% | |
WT <4 | ± 12.5% | |
WT 4-20 | +15%, -12.5% | |
WT> 20 | ± 12.5% | |
Zane sanyi | OD 6 ~ 10 | ± 0.20mm |
OD 10 ~ 30 | ± 0.40mm | |
OD 30 ~ 50 | ± 0.45 | |
OD>50 | ± 1% | |
WT≤1 | ± 0.15mm | |
WT 1-3 | + 15%, -10% | |
WT> 3 | +12.5%, -10% |
Nuni samfurin



Jumlar Carbon Karfe Bututun Bututu
Kamfaninmu yana da fiye da hakaShekaru 30 na samarwa da ƙwarewar fitarwa, fitarwa zuwa kasashe da yankuna fiye da 50, kamar Amurka, Kanada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkiyya, Hadaddiyar Daular Larabawa, Vietnam da sauran kasashe.Tare da ƙayyadaddun ƙimar ƙarfin samarwa kowane wata, zai iya saduwa da manyan samfuran samarwa na abokan ciniki.Yanzu akwai ɗaruruwan abokan ciniki tare da ƙayyadaddun umarni na shekara-shekara masu girma.Idan kana so ka saya low carbon karfe bututu, high carbon karfe tube, rectangular bututu, kartani karfe rectangular bututu, square tube, gami karfe bututu, sumul karfe bututu, carbon karfe sumul tube, karfe coils, karfe zanen gado, daidai karfe tube, da kuma sauran samfuran karfe, tuntuɓe mu don samar muku da mafi ƙwararrun sabis, adana lokacinku da farashi!
Har ila yau, masana'antar mu tana gayyatar wakilan yanki a ƙasashe daban-daban.Akwai sama da farantin karfe 60 na keɓancewa, naɗaɗɗen ƙarfe da ma'aikatan bututun ƙarfe.Idan kun kasance kamfani na kasuwanci na waje kuma kuna neman manyan masu samar da faranti na karfe, bututun ƙarfe da na'urorin ƙarfe a China, don Allah a tuntube mu.Don samar muku da ƙwararrun samfuran ƙwararru da inganci a cikin Sin don inganta kasuwancin ku mafi kyau da inganci!
Ma'aikatar mu tana da mafi yawancikakken karfe samfurin samar linekumamafi tsauraran tsarin gwajin samfur don tabbatar da ƙimar wucewar samfur 100%.;mafi yawacikakken tsarin isar da kayayyaki, tare da mai jigilar kaya.yana adana ƙarin farashin sufuri kuma yana ba da garantin 100% na kaya.cikakken marufi da isowa. Idan kana neman ingantacciyar takardar ƙarfe, coil ɗin ƙarfe, masana'antar bututun ƙarfe a China, kuma kuna son adana ƙarin jigilar kayayyaki, da fatan za a tuntuɓe mu, ƙungiyar tallace-tallace na ƙwararrun mu masu harsuna da yawa da ƙungiyar jigilar kayayyaki za su ba ku mafi kyawun sabis na samfuran Karfe. don tabbatar da cewa ku sami garanti mai inganci 100%!
Sami mafi kyawun magana don bututun ƙarfe:za ku iya aiko mana da takamaiman buƙatun ku kuma ƙungiyar tallace-tallace na harsuna da yawa za su ba ku mafi kyawun zance!Bari haɗin gwiwarmu ya fara daga wannan tsari kuma ku sa kasuwancin ku ya sami wadata!

haske madaidaicin karfe bututu

kauri bango maras sumul bututu

Madaidaicin gami karfe bututu

SSAW carbon karfe karkace bututu welded karfe bututu

Tsarin Bututu Mai Kamuwa da Tsarin Carbon Stee...
